Фото
Сайт города Нижневартовска нижневартовск.рф в России.

Фотогалерея

1 тур. 14 октября. Pari Суперлига 2023/24 | Югра-Самотлор-Локомотив

3 тур. 28 октября. Pari Суперлига 2023/24 | Югра-Самотлор-Зенит СПб

4 тур. 8 ноября. Pari Суперлига 2023/24 | Югра-Самотлор - Динамо-ЛО

6 тур. 18 ноября. Pari Суперлига 2023/24 | Югра-Самотлор - АСК

8 тур. 28 ноября. Pari Суперлига 2023/24 | Югра-Самотлор - Урал 

10 тур. 13 декабря. Pari Суперлига 2023/24 | Югра-Самотлор - Газпром-Югра

13 тур. 27 декабря. Pari Суперлига 2023/24 | Югра-Самотлор - Нова 

18 тур. 21 января. Pari Суперлига 2023/24 | Югра-Самотлор - Белогорье

20 тур. 4 февраля. Pari Суперлига 2023/24 | Югра-Самотлор - Факел 

22 тур. 10 февраля. Pari Суперлига 2023/24 | Югра-Самотлор - Кузбасс 

24 тур. 19 февраля. Pari Суперлига 2023/24 | Югра-Самотлор - Енисей 

25 тур. 23 февраля. Pari Суперлига 2023/24 | Газпром-Югра - Югра-Самотлор 

26 тур. 27 февраля. Pari Суперлига 2023/24 | Югра-Самотлор - Нефтяник 

27 тур. 3 марта. Pari Суперлига 2023/24 | Югра-Самотлор - Шахтер 

29 тур. 13 марта. Pari Суперлига 2023/24 | Югра-Самотлор - Зенит-Казань

30 тур. 16 марта. Pari Суперлига 2023/24 | Югра-Самотлор - Динамо 

 

 

СУПЕРЛИГА

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Предварительный этап
14.10.2023 – 17.03.2024

Команда И В П O
Зенит-Казань 30 27 3 78
Локомотив 30 24 6 70
Белогорье 30 23 7 68
Динамо 30 22 8 68
Зенит 30 18 12 54
Кузбасс 30 17 13 53
Факел 30 16 14 42
Шахтер 30 15 15 46
Енисей 30 15 15 45
Динамо-ЛО 30 14 16 43
Нова 30 12 18 34
Газпром-Югра 30 10 20 31
Урал 30 10 20 29
Нефтяник 30 7 23 28
АСК 30 5 25 16
Югра-Самотлор 30 5 25 15

 


КУБОК РОССИИ

Предварительный этап
8-10.09. Кемерово
22-24.09. Сургут
Группа В

Команда И В П O
Кузбасс 6 5 1 15
Шахтер 6 3 3 9
Газпром-Югра 6 3 3 9
Югра-Самотлор 6 1 5 3

 

МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА

 

Финальный этап. 7-12 места

5.03 – 10.03. Казань

26.03 – 31.03.Новокуйбышевск

Команда И В П О
Енисей-2 5 5 0 12
Зенит-УОР 5 4 1 11
Беркуты Урала 5 3 2 8
СШОР Самотлор 5 2 3 8
Нова-2 5 1 4 6
АСК-2 5 0 5 0

 

Предварительный этап

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
2.10.2023 – 3.02.2024

Команда И В П O
ЮКИОР 30 24 6 72
Факел-2 30 23 7 68
Кузбасс-2 30 23 7 68
Локомотив-СШОР 30 21 9 63
Динамо-Олимп 30 21 9 59
Динамо-ЛО-2 30 19 11 60
Зенит-УОР 30 19 11 55
Нова-2 30 16 14 48
Енисей-2 30 15 15 43
Беркуты Урала 30 14 16 42
АСК-2 30 12 18 36
СШОР Самотлор 30 9 21 29
Белогорье-2 30 9 21 28
Зенит-2 30 6 24 19
Шахтер-2 30 5 25 17
Нефтяник-УОР 30 4 26 13

Счётчики

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика