«Белогорье» — «Самотлор». История встреч

«Самотлор» является одним из четырех участников сегодняшней суперлиги, кто успел поиграть с «Белогорьем» и по старым, и по новым правилам. Причем наиграться вволю, так как свою историю встреч «Белогорье» и «Самотлор» начали писать в 1992 году.
 
Первый матч белгородцы и нижневартовцы провели друг с другом в Москве 29 октября 1992 года в рамках первого тура чемпионата страны. В трех партиях уверенно победил «Самотлор». Ровно через месяц, играя в столице второй тур, победу праздновали уже белгородцы, но «Белогорью» успех достался на тай-брейке. Затем последовала серия игр без тай-брейков, и в течение четырех следующих лет 9 из 10 сыгранных матчей закончились с одинаковым счетом 3:0, и только в 1995 году был зафиксирован счет 3:1.
Чаще выигрывали белгородцы, а самая длинная победная серия «львов» в играх с нижневартовцами насчитывает 8 матчей. Она началась 27 февраля в Нижневартовске и там же закончилась 29 апреля 2003 года, когда досрочно, за 6 матчей до финиша, став чемпионом страны, основа «Белогорья» была отправлена в отпуск, а чемпионат доигрывал резервный состав, пополненный игроками фарм-клуба.
 
В 2004 году «Самотлор» выбыл из суперлиги и вернулся в элиту только через три года, но пробыл в сильнейшем дивизионе только два сезона, после чего, несмотря на то, что по итогам плей-аута сохранил место в суперлиге, решил отказаться от выступлений в компании сильнейших клубов России и вернулся в высшую лигу «А».
 
29.10.1992. Самотлор — Белогорье — 3:0 (15:3, 15:8, 15:8)
29.11.1992. Самотлор — Белогорье — 2:3 (15:8, 6:15, 15:10, 14:16, 15:17)
31.10.1993. Локомотив — Самотлор — 0:3 (11:15, 14:16, 11:15)
23.12.1993. Локомотив — Самотлор — 0:3
30.10.1994. Самотлор — Локомотив — 0:3 (5:15, 5:15, 10:15)
29.01.1995. Локомотив — Самотлор — 3:0 (15:7, 15:7, 16:14)
25.02.1995. Самотлор — Локомотив — 1:3 (15:13, 11:15, 4:15, 14:16)
19.03.1995. Самотлор — Локомотив — 3:0 (15:13, 15:13, 15:9)
14.10.1995. Белогорье — Самотлор — 3:0 (15:9, 15:7, 15:11)
15.10.1995. Белогорье — Самотлор — 3:0 (15:13, 15:12, 15:8)
06.01.1996. Самотлор — Белогорье — 3:0 (15:12, 16:14, 15:13)
07.01.1996. Самотлор — Белогорье — 0:3 (11:15, 8:15, 11:15)
26.02.1996. Белогорье — Самотлор — 2:3 (8:15, 15:13, 15:6, 6:15, 9:15)
02.11.1996. Самотлор — Белогорье-Динамо — 0:3 (6:15, 6:15, 2:15)
05.11.1996. Белогорье-Динамо — Самотлор — 3:1 (16:14, 8:15, 15:1, 15:5)
19.12.1998. Самотлор — Белогорье-Динамо — 0:3 (16:25, 18:25, 23:25)
20.12.1998. Самотлор — Белогорье-Динамо — 3:2 (25:21, 30:32, 14:25, 26:24, 15:12)
06.03.1999. Белогорье-Динамо — Самотлор — 3:0 (25:10, 25:20, 25:22)
07.03.1999. Белогорье-Динамо — Самотлор — 3:0 (25:17, 25:14, 25:19)
22.10.1999. Самотлор — Белогорье-Динамо — 3:1 (14:25, 27:25, 25:22, 25:23)
27.12.2000. Самотлор — Белогорье-Динамо — 0:3 (18:25, 26:28, 23:25)
29.12.2000. Белогорье-Динамо — Самотлор — 3:1 (22:25, 25:18, 25:11, 25:18)
22.12.2001. Самотлор — Локомотив-Белогорье — 0:3 (24:26, 22:25, 17:25)
23.12.2001. Самотлор — Локомотив-Белогорье — 0:3 (19:25, 8:25, 20:25)
06.04.2002. Локомотив-Белогорье — Самотлор — 3:1 (25:19, 25:11, 20:25, 26:24)
07.04.2002. Локомотив-Белогорье — Самотлор — 3:0 (25:16, 25:22, 25:13)
21.12.2002. Локомотив-Белогорье — Самотлор — 3:1 (25:15, 25:14, 22:25, 25:15)
22.12.2002. Локомотив-Белогорье — Самотлор — 3:0 (25:20, 25:21, 28:26)
29.04.2003. Самотлор — Локомотив-Белогорье — 3:0 (27:25, 25:19, 25:18)
30.04.2003. Самотлор — Локомотив-Белогорье — 3:1 (24:26, 25:20, 25:20, 25:19)
18.11.2003. Югра-Самотлор — Локомотив-Белогорье — 0:3 (19:25, 14:25, 21:25)
19.11.2003. Югра-Самотлор — Локомотив-Белогорье — 0:3 (15:25, 20:25, 23:25)
10.02.2004. Локомотив-Белогорье — Югра-Самотлор — 3:0 (25:21, 25:21, 25:10)
11.02.2004. Локомотив-Белогорье — Югра-Самотлор — 3:0 (25:21, 25:17, 25:12)
27.10.2007. Югра-Самотлор — Локомотив-Белогорье — 3:1 (24:26, 25:23, 25:20, 25:19)
27.02.2008. Локомотив-Белогорье — Югра-Самотлор — 3:2 (21:25, 24:26, 25:16, 25:23, 15:11)
15.10.2008. Локомотив-Белогорье — Югра-Самотлор — 1:3 (25:17, 23:25, 19:25, 20:25)
24.01.2009. Югра-Самотлор — Локомотив-Белогорье — 0:3 (22:25, 18:25, 27:29)
 
автор belogorievolley.ru