Наши новости
Сайт города Нижневартовска нижневартовск.рф в России.

Открытый чемпионат России-2024. PARI Суперлига. Семнадцатый тур

17 января, среда.

Санкт-Петербург. Академия волейбола В.Платонова.

«Зенит» - «Югра-Самотлор» - 3:1 (25:21 23:25 25:20 25:22) СТАТИСТИКА

 

16 января, вторник.

«Динамо-ЛО» - «Газпром-Югра» - 1:3 (25:17 23:25 23:25 21:25)

«Белогорье» - «Нефтяник» - 3:0 (25:18 25:14 31:29)

 

17 января, среда.

«Кузбасс» - «Шахтер» - 2:3 (22:25 25:23 25:20 21:25 12:15)

«Локомотив» - «Нова» - 3:2 (25:15 23:25 25:21 20:25 15:10)

«Факел» - «Енисей» - 0:3 (19:25 29:31 28:30)

АСК – «Урал» - 0:3 (14:25 19:25 22:25)

«Динамо» - «Зенит-Казань» - 0:3 (24:26 22:25 23:25)

Трансляции всех матчей на сайте ВФВ: https://volley.ru/


ВЫСШАЯ ЛИГА А

ВЫСШАЯ ЛИГА А
Предварительный этап
21.09.2024 19.01.2025


Восток

Команда И В П O
Югра-Самотлор 0 0 0 0
Университет 0 0 0 0
Локомотив-Изумруд 0 0 0 0
Тюмень 0 0 0 0
Кама 0 0 0 0
Магнитка 0 0 0 0
Динамо Ч 0 0 0 0
Тархан 0 0 0 0

Запад

Команда И В П O
Ярославич 0 0 0 0
ЦСКА 0 0 0 0
Академия-Казань 0 0 0 0
Автомобилист 0 0 0 0
Волжанин 0 0 0 0
Дагестан 0 0 0 0
Текстильщик 0 0 0 0

КУБОК РОССИИ

КУБОК РОССИИ

Предварительный этап
Группа Д
20-25.08.2024. Тюмень

Команда И В П O
Югра-Самотлор 0 0 0 0
Тюмень 0 0 0 0
Кама 0 0 0 0
Магнитка 0 0 0 0
Тархан 0 0 0 0


МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА

МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА

Предварительный этап
30.09.2024 8.03.2025

Команда И В П O
Факел-Ямал 0 0 0 0
Локомотив-СШОР 0 0 0 0
Динамо-Олимп 0 0 0 0
ЮКИОР 0 0 0 0
Кузбасс-2 0 0 0 0
Динамо-ЛО-2 0 0 0 0
Зенит-УОР 0 0 0 0
Енисей-2 0 0 0 0
Беркуты Урала 0 0 0 0
Нова-2 0 0 0 0
СШОР Самотлор 0 0 0 0
АСК-2 0 0 0 0
Зенит-2 0 0 0 0
Нефтяник-УОР 0 0 0 0
Белогорье-2 0 0 0 0
МГТУ-2 0 0 0 0

Счётчики

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика